|
畜类屠宰加工 | 肉制品加工 | 禽类屠宰加工 | ||||
排放浓度mg/l | 排放总量kg/t(活屠重) | 排放浓度mg/l | 排放总量kg/t(原料肉) | 排放浓度mg/l | 排放总量kg/t(活屠重) | ||
SS | 一级 | 60 | 0.4 | 60 | 0.35 | 60 | 1.1 |
二级 | 120 | 0.8 | 100 | 0.6 | 100 | 1.8 | |
三级 | 400 | 2.6 | 350 | 2.0 | 300 | 5.4 | |
BOD | 一级 | 30 | 0.2 | 25 | .15 | 25 | 0.45 |
二级 | 60 | 0.4 | 50 | 0.3 | 40 | 0.72 | |
三级 | 300 | 2.0 | 300 | 1.7 | 250 | 4.5 | |
COD | 一级 | 80 | 0.5 | 80 | 0.45 | 70 | 1.20 |
二级 | 120 | 0.8 | 120 | 0.7 | 100 | 1.8 | |
三级 | 500 | 3.3 | 500 | 2.9 | 500 | 9.0 | |
动植物油 | 一级 | 15 | 0.1 | 15 | 0.09 | 15 | 0.27 |
二级 | 20 | 0.13 | 20 | 0.12 | 20 | 0.36 | |
三级 | 60 | 0.4 | 60 | 0.35 | 50 | 0.9 | |
氨氮 | 一级 | 15 | 0.1 | 15 | 0.09 | 15 | 0.27 |
二级 | 25 | 0.16 | 20 | 0.12 | 20 | 0.36 | |
三级 | - | - | - | - | - | - | |
Ph | 一级 | 6.0-8.5 | |||||
二级 | |||||||
三级 | |||||||
大肠菌群数(个/L) | 一级 | 5000 | 5000 | 5000 | |||
二级 | 1000 | 1000 | 1000 | ||||
三级 | - | - | - | ||||
排水量 M3/t(活屠重)(原料肉) |
一级 | 6.5 | 5.8 | 18.0 | |||
二级 | |||||||
三级 |
3月22日,生态环境部发布消息,第二轮第六批中央生态环境保护督察全面启动。组建5个中央生态环境保护督察组,分别对河北、江苏、内蒙古、西藏、新疆...
mbr膜生物反应器是把膜技术与污水处理中的生化反应结合起来的一门新兴技术,也称作膜分离活性污泥法。是一种由膜过滤取代传统生化处理技术中二次沉...
潜水搅拌推进器的选型基本要求 潜水搅拌推进器由潜水电机、减速机、螺旋推进叶轮、密封机构、手摇卷扬机构、电气控制等部分构成。螺旋叶轮在电机和...
一体化污水处理设备具有技术功能稳定可靠、处理效果好、投资少、自动化运行、保护运行、无面积、无建筑、无绝热、无污染等优点。如果不影响环境,...
污水处理装置生物通气过滤器异常排水质量的原因 包含①下水道污泥和浑浊的水质是由污泥过厚的生物膜引起的,背面清洗强度过大,另外冲洗时间过多,...
文章采用 UASB 厌氧 + 电催化氧化 + 碟式反渗透(DTRO)+MVR 蒸发组合工艺,对高氨氮渗滤液废水进行零排放处理。首先采用 UASB 氧去除渗滤液中的易降解有机...