序号 | 污染物或项目名称 | 排放限值 | 污染物排放监控位置 |
1 | Ph/无纲量 | 6-9 | 企业废水总排放口 |
2 | 色度(稀释倍数) | 50 | 企业废水总排放口 |
3 | CODcr | 120(100) | 企业废水总排放口 |
4 | BOD5 | 25(20) | 企业废水总排放口 |
5 | SS | 50 | 企业废水总排放口 |
6 | 氨氮 | 25(20) | 企业废水总排放口 |
7 | 总氮 | 35(30) | 企业废水总排放口 |
8 | 总磷(以P计) | 1.0 | 企业废水总排放口 |
9 | 总有机碳 | 35(30) | 企业废水总排放口 |
10 | 急性毒性(HgCl2毒性当量) | 0.07 | 企业废水总排放口 |
11 | 总锌 | 0.5 | 企业废水总排放口 |
12 | 总氰化物 | 0.5 | 企业废水总排放口 |
序号 | 污染物或项目名称 | 排放限值 | 污染物排放监控位置 |
1 | Ph/无纲量 | 6-9 | 企业废水总排放口 |
2 | 色度(稀释倍数) | 30 | 企业废水总排放口 |
3 | CODcr | 50 | 企业废水总排放口 |
4 | BOD5 | 10 | 企业废水总排放口 |
5 | SS | 10 | 企业废水总排放口 |
6 | 氨氮 | 5 | 企业废水总排放口 |
7 | 总氮 | 15 | 企业废水总排放口 |
8 | 总磷(以P计) | 0.5 | 企业废水总排放口 |
9 | 总有机碳 | 15 | 企业废水总排放口 |
10 | 急性毒性(HgCl2毒性当量) | 0.07 | 企业废水总排放口 |
11 | 总锌 | 0.5 | 企业废水总排放口 |
12 | 总氰化物 | 不得检出 | 企业废水总排放口 |
省份 | 城市(区)名称 | 执行水污染物特别限值的范围 |
江苏省 | 苏州市 | 全市辖区 |
无锡市 | 全市辖区 | |
常州市 | 全市辖区 | |
镇江市 | 丹阳市、句容市、丹徒市 | |
南京市 | 溧水县、高淳县 | |
浙江省 | 湖州市 | 全市辖区 |
嘉兴市 | 全市辖区 | |
杭州市 | 杭州市区(上城区、下城区、拱墅区、江干区、余杭区,西湖区的钱塘江流域以外区域)、临安市的钱塘江流域以外区域 | |
上海市 | 青浦区 | 全部辖区 |
3月22日,生态环境部发布消息,第二轮第六批中央生态环境保护督察全面启动。组建5个中央生态环境保护督察组,分别对河北、江苏、内蒙古、西藏、新疆...
mbr膜生物反应器是把膜技术与污水处理中的生化反应结合起来的一门新兴技术,也称作膜分离活性污泥法。是一种由膜过滤取代传统生化处理技术中二次沉...
潜水搅拌推进器的选型基本要求 潜水搅拌推进器由潜水电机、减速机、螺旋推进叶轮、密封机构、手摇卷扬机构、电气控制等部分构成。螺旋叶轮在电机和...
一体化污水处理设备具有技术功能稳定可靠、处理效果好、投资少、自动化运行、保护运行、无面积、无建筑、无绝热、无污染等优点。如果不影响环境,...
污水处理装置生物通气过滤器异常排水质量的原因 包含①下水道污泥和浑浊的水质是由污泥过厚的生物膜引起的,背面清洗强度过大,另外冲洗时间过多,...
文章采用 UASB 厌氧 + 电催化氧化 + 碟式反渗透(DTRO)+MVR 蒸发组合工艺,对高氨氮渗滤液废水进行零排放处理。首先采用 UASB 氧去除渗滤液中的易降解有机...